HOTLINE
Zlín: 737 205 658
Jihlava: 731 549 198
Paskov: 603 809 310
Logo

Maximální průměry bubnů pro gumotextilní dopravní pásy

Maximální průměry bubnů pro gumotextilní dopravní pásy

A - hnací buben
B - vratný a napínací buben
C - převáděcí buben
D - přítlačný buben s úhlem opásání 30°

 

Tabulka: Maximální průměry bubnů pro gumotextilní dopravní pásy:

Materiál vložky   Využití dovoleného namáhání v tahu
Polyamid Polyester
a kombinace
E, EP
do 30 % od 30% do 60% od 60% do 100%
Druh bubnu
A B C A B C A B C
Tloušťka kostry v mm  Nejmenší průměr bubnu v mm
od do od do
1,4 1,7 1,2 1,4 100 100 - 125 100 - 160 125 -
1,8 2,2 1,5 1,8 125 125 100 160 125 100 200 160 125
2,3 2,7 1,9 2,3 160 160 125 200 160 125 250 200 160
2,8 3,5 2,4 2,9 200 200 160 250 200 160 315 250 200
3,6 4,4 3,0 3,7 250 250 200 315 250 200 400 315 250
4,5 5,5 3,8 4,6 315 315 250 400 315 250 500 400 315
5,6 7,0 4,7 5,8 400 400 315 500 400 315 630 500 400
              (200) (160) (125) (400) (315) (250)
7,1 8,8 5,9 7,4 500 500 400 630 500 400 800 630 500
              (400) (315) (250) (500) (400) (315)
8,9 11,1 7,5 9,2 630 630 500 800 630 500 1000 800 630
11,2 13,8 9,3 11,5 800 800 630 1000 800 630 1250 1000 800
13,9 15,5 11,6 12,9 1000 1000 800 1250 1000 800 1400 1250 1000
POZNÁMKA
Nejmenší průměry bubnů uvedené v závorce platí pro dopravníky používané v podzemních šachtách.